<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weiterhin auf Erfolgskurs: brands4friends sichert sich 5 Millionen Euro zusätzliches Wachstumskapital</title>
	<atom:link href="http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital</link>
	<description>Marken zum Freundschaftspreis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:36:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Skypirate</title>
		<link>http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital/comment-page-1#comment-1929</link>
		<dc:creator>Skypirate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital#comment-1929</guid>
		<description>Hallo Mathias, 

das ist bei denen wohl Masche!!! das man sein geld nicht zurück bekommt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mathias, </p>
<p>das ist bei denen wohl Masche!!! das man sein geld nicht zurück bekommt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Skypirate</title>
		<link>http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital/comment-page-1#comment-1928</link>
		<dc:creator>Skypirate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital#comment-1928</guid>
		<description>Ich wurde gerne mal wissen, wann ich mein Geld aus der Rücksendung wieder zurück bekomme auf das ich schon seit 6 Wochen warte. Schließlich sind fast 80 Euro kein Pappenstil und ich bin nicht Krösus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wurde gerne mal wissen, wann ich mein Geld aus der Rücksendung wieder zurück bekomme auf das ich schon seit 6 Wochen warte. Schließlich sind fast 80 Euro kein Pappenstil und ich bin nicht Krösus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mucki</title>
		<link>http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital/comment-page-1#comment-466</link>
		<dc:creator>Mucki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital#comment-466</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Nic, thanx for your Feedback.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nic, thanx for your Feedback.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathias</title>
		<link>http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital/comment-page-1#comment-458</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital#comment-458</guid>
		<description>@nic:
könntest Du mir bitte eine Email mit der den Daten des Transfers senden? Meine Bestell-Email ist nämlich nicht meine Paypal-Email und ich finde Rückerstattung in meinen Transaktionsdetails leider nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nic:<br />
könntest Du mir bitte eine Email mit der den Daten des Transfers senden? Meine Bestell-Email ist nämlich nicht meine Paypal-Email und ich finde Rückerstattung in meinen Transaktionsdetails leider nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nic</title>
		<link>http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital/comment-page-1#comment-454</link>
		<dc:creator>nic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 09:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital#comment-454</guid>
		<description>@mathias:
deine rücksendung ist am 29.11. bei uns eingegangen und die erstttung wurde drei werktage später deinem paypal-konto gutgeschrieben. die bestätigungsmail wird ist in diesem fall auch von paypal versendet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mathias:<br />
deine rücksendung ist am 29.11. bei uns eingegangen und die erstttung wurde drei werktage später deinem paypal-konto gutgeschrieben. die bestätigungsmail wird ist in diesem fall auch von paypal versendet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nic</title>
		<link>http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital/comment-page-1#comment-448</link>
		<dc:creator>nic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital#comment-448</guid>
		<description>@mucki: es arbeiten bei brands4friends momentan ca. 30 mitarbeiter um euch mit guten aktionen zu versorgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mucki: es arbeiten bei brands4friends momentan ca. 30 mitarbeiter um euch mit guten aktionen zu versorgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WSV im Internet</title>
		<link>http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital/comment-page-1#comment-440</link>
		<dc:creator>WSV im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 12:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital#comment-440</guid>
		<description>[...] zu diesem Thema äußern, da ich diese ganze Entwicklung für sehr interessant halte: Thinkomat, B4F, dS, Gründerszene &amp; LLOYD &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu diesem Thema äußern, da ich diese ganze Entwicklung für sehr interessant halte: Thinkomat, B4F, dS, Gründerszene &#38; LLOYD &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne</title>
		<link>http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital/comment-page-1#comment-438</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 08:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital#comment-438</guid>
		<description>genau, kauft euch von dem Geld erstmal anständige Server. Ich habe gerade eben 45min gebraucht, um eine Jacke und einen Pullover zu kaufen und dabei x-tausendmal F5 drücken müssen. Wäre ich in die Stadt gefahren, wäre es fast schneller gewesen und ich hätte die Sachen jetzt schon da...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genau, kauft euch von dem Geld erstmal anständige Server. Ich habe gerade eben 45min gebraucht, um eine Jacke und einen Pullover zu kaufen und dabei x-tausendmal F5 drücken müssen. Wäre ich in die Stadt gefahren, wäre es fast schneller gewesen und ich hätte die Sachen jetzt schon da&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathias</title>
		<link>http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital/comment-page-1#comment-430</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 20:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital#comment-430</guid>
		<description>&lt;p&gt;Von der Kohle kann jetzt ja endlich die Erstattung von meiner Ware, die ich zurück gesendet habe, durchgeführt werden.&lt;br /&gt;
Frechheit, dass man bei Euch nicht einmal auf Emails reagiert.&lt;br /&gt;
Eine Telefonadresse ist ja ... im Impressum nicht angegeben.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mal schauen wie lange der Beitrag hier stehen bleibt...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von der Kohle kann jetzt ja endlich die Erstattung von meiner Ware, die ich zurück gesendet habe, durchgeführt werden.<br />
Frechheit, dass man bei Euch nicht einmal auf Emails reagiert.<br />
Eine Telefonadresse ist ja &#8230; im Impressum nicht angegeben.</p>
<p>Mal schauen wie lange der Beitrag hier stehen bleibt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mucki</title>
		<link>http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital/comment-page-1#comment-428</link>
		<dc:creator>Mucki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 15:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.brands4friends.de/weiterhin-auf-erfolgskurs-brands4friends-sichert-sich-5-millionen-euro-zusatzliches-wachstumskapital#comment-428</guid>
		<description>Mich würde interessieren, wieviele Mitarbeiter bei Brands4Friends arbeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde interessieren, wieviele Mitarbeiter bei Brands4Friends arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
